2010. június 13., vasárnap

Most hívták rá fel a figyelmemet, hogy az MKP listán nekem sikerült a legtöbb helyet javítanom a pozíciómon. Az 54. helyről a 24. helyre ugrottam a karikáknak köszönhetően. Köszi mindenkinek!

http://volbysr.sk/nrsr2010/priebezne/tab2_Pv_O000_K7.html

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Kedves Attila! melyik Petheö családból származik? Gersei, Hermányi ,Alsószatay?

Üdv:Péter

Névtelen írta...

Illene javítani:

Nem sokat jelent, de itt egy statisztika: az elsö 20. helyezett a listán való javítás szerint:
végső sorrend - listaszám - név - karika - elörelépes - helyezés a statisztikai mutatón
43 - 150 - Zoltán Bán - 1 080 - 107 - 1
86 - 145 - Zsolt Főző - 473 - 59 - 2
90 - 149 - Pál Kakas - 433 - 59 - 3
74 - 123 - István Samu - 562 - 49 - 4
99 - 147 - Kristian Nagy - 344 - 48 - 5
91 - 137 - Krisztián Ivanič - 419 - 46 - 6
92 - 134 - Dezider Pálffy - 403 - 42 - 7
62 - 102 - Margit Cserkó - 735 - 40 - 8
72 - 112 - László Gubík - 577 - 40 - 9
68 - 107 - Ladislav Polák - 624 - 39 - 10
87 - 125 - Zoltán Bugár - 469 - 38 - 11
101 - 139 - József Kürti - 298 - 38 - 12
103 - 141 - Imre Gulyás - 291 - 38 - 13
83 - 119 - Ladislav Bartók - 494 - 36 - 14
113 - 148 - Peter Kočkovič - 231 - 35 - 15
81 - 113 - Endre Mészáros - 502 - 32 - 16
24 - 54 - Attila PETHEŐ - 2 548 - 30 - 17
100 - 130 - Péter Jakus - 329 - 30 - 18
48 - 77 - Pál Zachar - 1 005 - 29 - 19
76 - 105 - Jozef Póczos - 545 - 29 - 20

Névtelen írta...

Köszi, ezt még egészében így nem láttam.
Attila